Linea CARICA SECCA 6V

BATTERIE PER MOTO

Scorri la tabella per vedere tutti i modelli

BOX V 20H (AH) CAPACITY 5HR (AH) CYCLING L W H L.H. LAYOUT TERMINAL BASE
L1 12 50 38 1200 205 175 190 - 0 A B3
L2 12 50 38 1200 242 175 190 220 0 A B3
12 75 56 1200 265 175 190 210 0 A B3
L3 12 75 57 1200 278 175 190 - 0 A B3
GR28 12 95 75 1200 304 175 205 228 0 A B1
L5 12 100 76 1200 352 175 190 - 0 A B3
12 105 80 1200 352 174 195 215 0 A B1
GR28 12 110 85 1200 308 175 205 225 0 A B1
12 120 90 1200 343 172 210 232 0 A B0
12 130 95 1200 345 170 210 285 0 A B0
12 150 110 1200 345 170 265 285 0 A B0
B 12 167 126 1200 510 175 205 225 0 A B3
12 200 150 1200 510 222 205 225 0 A B3
B 12 210 160 1200 513 218 195 215 0 A B3
8 220 160 1200 260 180 255 275 B0
6 240 180 1200 245 190 270 282 0 A B0
C 6 240 180 1200 517 270 220 240 0 A B0
MODULAR 6 240 185 1200 242 190 255 275 0 A B0
TROJAN 6 240 185 1200 260 180 255 275 0 A B0
MODULAR 6 240 195 1200 242 190 255 275 0 A B0
TROJAN 6 265 200 1200 260 180 255 275 0 A B0
6 270 205 1200 242 190 255 275 0 A B0
6 350 265 1200 305 180 345 365 B0
6 425 320 1200 305 180 345 365 0 A B0
accumulatori ariete batterie Made in Italy - logo

Compila il form per scaricare il nostro catalogo

Compilando il form accetti la nostra Privacy & Cookie Policy

Navigando sul sito dichiari di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies

accumulatori ariete batterie Made in Italy - logo

GRAZIE PER AVER COMPILATO ECCO IL CATALOGO