Batterie GEL CICLICA

TRAZIONE LEGGERA

Scorri la tabella per vedere tutti i modelli

BOX V (AH) CAPACITY SHR (AH) L W H L.H. LAYOUT TERMINAL BASE
12 12 10 151 99 100 0 F2 -
12 12 10 151 99 100 0 F2 -
12 14 12 151 99 100 - 0 F2 -
12 18 15 181 76 167 - 0 M5 -
12 26 20 166 175 125 - 0 M5 -
12 34 25 197 131 136 156 0 M6 -
L1 12 41 32 205 175 190 - 0 A B3
12 45 38 198 166 151 171 0 M6 -
L2 12 52 42 240 175 190 - 0 A B3
L3 12 68 52 278 175 190 - 0 A B3
L5 12 80 63 352 175 190 - 0 A B3
GR28 12 90 70 308 175 225 - 0 A B1
GR28 12 100 75 308 175 225 - 0 A B1
COMPACT B 12 100 85 345 170 215 235 0 A B0
COMPACT A 12 140 105 345 170 265 285 0 A B0
B 12 170 137 513 218 195 215 0 A B0
C 12 200 165 517 275 220 240 0 A B0
MODULAR 6 240 180 244 192 255 275 0 DT B0
6 320 250 305 180 345 365 0 DT B0
logo pre footer
accumulatori ariete batterie Made in Italy - logo

Compila il form per scaricare il nostro catalogo

Compilando il form accetti la nostra Privacy & Cookie Policy

Navigando sul sito dichiari di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies

accumulatori ariete batterie Made in Italy - logo

GRAZIE PER AVER COMPILATO ECCO IL CATALOGO