Linea
VRLA-AGM
Linea
VRLA-AGM
Linea
VRLA-AGM

| BOX | V | (AH) | L | W | H |
|---|---|---|---|---|---|
| CB1,2-12 | 12 | 1,2 | 97 | 48 | 55 |
| CB1,9-12 | 12 | 1,9 | 178 | 34 | 64 |
| CB2,3-12 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 64 |
| CB3,4-12 | 12 | 3,4 | 134 | 67 | 66 |
| CB4,2-12 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 105 |
| CB5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 |
| CB6-12 | 12 | 6 | 151 | 51 | 97,5 |
| CB7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 97,5 |
| CB8-12 | 12 | 8 | 110 | 85 | 100 |
| CB9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 99 |
| CB10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 95 |
| CB17-12 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 |
| CB20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 |
| CB25-12 | 12 | 25 | 166 | 175 | 125 |
| CB33-12 | 12 | 38 | 195 | 130 | 155 |
| CB38-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 |
| CB44-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 |
| CB55-12 | 12 | 55 | 228 | 137 | 207 |
| CB65-12 | 12 | 70 | 350 | 166 | 174 |
| CB70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 210 |
| CB70J-12 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 |
| CB80-12 | 12 | 90 | 260 | 168 | 210 |
| CB100-12 | 12 | 100 | 305 | 168 | 210 |
| CB110-12 | 12 | 110 | 332 | 174 | 213 |
| CB120-12 | 12 | 120 | 329 | 173 | 209 |
| CB135-12 | 12 | 135 | 408 | 176 | 227 |
| CB150-12 | 12 | 150 | 482 | 170 | 242 |
| CB160-12 | 12 | 160 | 340 | 173 | 283 |
| CB200-12 | 12 | 230 | 522 | 240 | 220 |
| CB230-12 | 12 | 260 | 521 | 269 | 203 |
| CB1,3-6 | 6 | 1,3 | 97 | 25 | 57 |
| CB3,2-6 | 6 | 3,2 | 134 | 34 | 66 |
| CB4,5-6 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 105,5 |
| CB10-6 | 6 | 10 | 150 | 50 | 96 |
| CB12-6 | 6 | 12 | 150 | 50 | 96 |
| CB7-6 | 6 | 7 | 150 | 35 | 95 |




















