Home » Prodotti » Batterie per Moto » Auto e Moto Linea d’Epoca
MODELLO | V | (AH) | L | W | H |
---|---|---|---|---|---|
3L2P | 6 | 12 | 90 | 80 | 162 |
3L3 | 6 | 18 | 120 | 90 | 165 |
TIPO | V | (AH) | EN (A) | TIPO POLO | SCHEMA POLARITÀ | L | W | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SB6 | 6 | 80 | 500 | 1 | 7 | 215 | 170 | 185 |
M2 | 6 | 82 | 600 | 1 | 7 | 158 | 165 | 215 |
M4 | 6 | 140 | 700 | 1 | 7 | 241 | 169 | 230 |
M5 | 6 | 160 | 960 | 1 | 7 | 330 | 174 | 236 |
M6 | 6 | 198 | 1120 | 1 Doppio | 7 | 395 | 170 | 230 |
Compilando il form accetti la nostra policy sulla Privacy
Compilando il form accetti la nostra Privacy & Cookie Policy