Linea JAPAN

BATTERIE PER AUTO

Scorri la tabella per vedere tutti i modelli

BOX V (AH) SAE L W H L.H. LAYOUT TERMINAL BASE
B19J 12 35 320 187 127 200 220 0 B B0
B19J 12 35 320 187 127 200 220 1 B B0
B19JAK 12 35 320 187 127 200 220 0 B B1
B24 12 45 430 236 127 200 220 0 A B0
B24 12 45 430 236 127 200 220 1 A B0
B24 12 45 430 236 127 200 220 1 B B0
B24 12 45 430 234 127 200 220 0 B B0
D20 12 60 450 200 170 200 220 0 A B1
D20 12 60 450 200 170 200 220 1 A B1
D23 12 60 500 230 171 200 220 0 A B0
D23 12 60 500 230 171 200 220 1 A B0
D26 12 70 540 260 168 200 220 0 A B0
D26 12 70 540 260 168 200 220 1 A B0
COMPACT B SX 12 115 900 327 170 206 228 1 A B3
COMPACT B DX 12 115 900 327 170 206 228 1 A B3
logo pre footer
accumulatori ariete batterie Made in Italy - logo

Compila il form per scaricare il nostro catalogo

Compilando il form accetti la nostra Privacy & Cookie Policy

Navigando sul sito dichiari di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies

accumulatori ariete batterie Made in Italy - logo

GRAZIE PER AVER COMPILATO ECCO IL CATALOGO