Home » Prodotti » Batterie Carica Secca » Carica Secca
BOX | V | (AH) | EN (A) | L | W | H | L.H | LAYOUT | TERMINAL | TALLONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1K | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
L1BK | 12 | 50 | 420 | 207 | 175 | 175 | - | 0 | A | B3 |
L2K | 12 | 60 | 510 | 242 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
L2BK | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | - | 0 | A | B3 |
L3K | 12 | 75 | 630 | 278 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
L3BK | 12 | 75 | 630 | 278 | 175 | 175 | - | 0 | A | B3 |
L4K | 12 | 90 | 720 | 310 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
L4BK | 12 | 90 | 720 | 310 | 175 | 175 | - | 0 | A | B3 |
L5K | 12 | 95 | 780 | 353 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
L5BK | 12 | 95 | 780 | 353 | 175 | 175 | - | 0 | A | B3 |
L6K | 12 | 110 | 900 | 400 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
GR28K | 12 | 100 | 730 | 304 | 175 | 200 | 220 | 0 | A | B3 |
GR28P | 12 | 100 | 730 | 304 | 175 | 200 | 220 | 0 | A | B3 |
GR28P | 12 | 100 | 730 | 304 | 175 | 200 | 220 | 0 | A | B1 |
COMPACT B | 12 | 105 | 740 | 345 | 175 | 210 | 230 | 0 | A | B1 |
COMPACT A | 12 | 105 | 720 | 349 | 175 | 270 | 290 | 0 | A | B0 |
COMPACT A | 12 | 130 | 830 | 349 | 175 | 270 | 290 | 0 | A | B0 |
MAC 120 | 12 | 120 | 950 | 514 | 175 | 210 | - | 4 | A | B3 |
MAC 120 | 12 | 130 | 1050 | 514 | 175 | 210 | - | 4 | A | B3 |
MAT 132 | 12 | 130 | 920 | 508 | 175 | 210 | - | 0 | A | B1 |
MAT 132 | 12 | 140 | 1000 | 508 | 175 | 210 | - | 0 | A | B1 |
MAC 154 | 12 | 160 | 1180 | 510 | 218 | 225 | - | 4 | A | B3 |
MAC 154 | 12 | 180 | 1280 | 510 | 218 | 225 | - | 4 | A | B3 |
MAC 154 | 12 | 190 | 1300 | 510 | 218 | 225 | - | 4 | A | B3 |
6A12 | 12 | 160 | 1230 | 513 | 218 | 210 | - | 0 | A | B0 |
A | 12 | 120 | 950 | 513 | 189 | 220 | - | 3 | A | B0 |
B | 12 | 160 | 1050 | 513 | 223 | 223 | - | 3 | A | B0 |
B | 12 | 180 | 1180 | 513 | 223 | 223 | - | 3 | A | B0 |
B | 12 | 190 | 1220 | 513 | 223 | 223 | - | 3 | A | B0 |
C | 12 | 210 | 1230 | 514 | 276 | 242 | - | 3 | A | B0 |
C | 12 | 220 | 1300 | 514 | 276 | 242 | - | 3 | A | B0 |
C | 12 | 225 | 1400 | 514 | 276 | 242 | - | 3 | A | B0 |
Modalità di attivazione per batterie carica secca
Rimuovere i tappi e riempire ciascun elemento della batteria con acido sol- forico alla densità di 1.27-1.28 kg/l pari a 32° Bé (temperatura > 15°C) fino al livello massimo indicato sul monoblocco della batteria (10-15 mm circa sopra le piastre).
Attendere 30 minuti ca. (in caso di giacenza superiore ai quattro mesi o nei periodi freddi lasciar “riposare” e raffreddare la batteria almeno 3 o 4 ore). Rabboccare il livello dell’acido aggiungendo acido solforico alla stessa densità di quello di riempimento fino a ripristinare il livello massimo. Verifi- candone l’esatta polarità (+ polo positivo, – polo negativo), procedere all’at- tivazione della batteria a corrente costante pari a 1/10 della sua capacità nominale sino al raggiungimento, sotto carica, di una tensione di 16 V. Riavvitare i tappi. A ricarica ultimata la batteria, a riposo, a temperatura am- biente, dovrà avere una tensione compresa tra 12.7 e 12.9 V ai terminali. N.B. per i paesi a clima tropicale occorre utilizzare acido solforico a densità di 1.23 Kg/l per il riempimento.
Compilando il form accetti la nostra Privacy & Cookie Policy