Linea
CARICA SECCA
Linea
CARICA SECCA
Linea
CARICA SECCA

| BOX | V | (AH) | EN (A) | L | W | H | L.H. | LAYOUT | TERMINAL | TALLONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1K | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
| L1BK | 12 | 50 | 420 | 207 | 175 | 175 | - | 0 | A | B3 |
| L2K | 12 | 60 | 510 | 242 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
| L2BK | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | - | 0 | A | B3 |
| L3K | 12 | 75 | 630 | 278 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
| L3BK | 12 | 75 | 630 | 278 | 175 | 175 | - | 0 | A | B3 |
| L4K | 12 | 90 | 720 | 310 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
| L4BK | 12 | 90 | 720 | 310 | 175 | 175 | - | 0 | A | B3 |
| L5K | 12 | 95 | 780 | 353 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
| L5BK | 12 | 95 | 780 | 353 | 175 | 175 | - | 0 | A | B3 |
| L6K | 12 | 110 | 900 | 400 | 175 | 190 | - | 0 | A | B3 |
| GR28K | 12 | 100 | 730 | 304 | 175 | 200 | 220 | 0 | A | B3 |
| GR28P | 12 | 100 | 730 | 304 | 175 | 200 | 220 | 0 | A | B3 |
| GR28P | 12 | 100 | 730 | 304 | 175 | 200 | 220 | 0 | A | B1 |
| COMPACT B | 12 | 105 | 740 | 345 | 175 | 210 | 230 | 0 | A | B1 |
| COMPACT A | 12 | 105 | 720 | 349 | 175 | 270 | 290 | 0 | A | B0 |
| COMPACT A | 12 | 130 | 830 | 349 | 175 | 270 | 290 | 0 | A | B0 |
| MAC 120 | 12 | 120 | 950 | 514 | 175 | 210 | - | 4 | A | B3 |
| MAC 120 | 12 | 130 | 1050 | 514 | 175 | 210 | - | 4 | A | B3 |
| MAT 132 | 12 | 130 | 920 | 508 | 175 | 210 | - | 0 | A | B1 |
| MAT 132 | 12 | 140 | 1000 | 508 | 175 | 210 | - | 0 | A | B1 |
| MAC 154 | 12 | 160 | 1180 | 510 | 218 | 225 | - | 4 | A | B3 |
| MAC 154 | 12 | 180 | 1280 | 510 | 218 | 225 | - | 4 | A | B3 |
| MAC 154 | 12 | 190 | 1300 | 510 | 218 | 225 | - | 4 | A | B3 |
| 6A12 | 12 | 160 | 1230 | 513 | 218 | 210 | - | 0 | A | B0 |
| A | 12 | 120 | 950 | 513 | 189 | 220 | - | 3 | A | B0 |
| B | 12 | 160 | 1050 | 513 | 223 | 223 | - | 3 | A | B0 |
| B | 12 | 180 | 1180 | 513 | 223 | 223 | - | 3 | A | B0 |
| B | 12 | 190 | 1220 | 513 | 223 | 223 | - | 3 | A | B0 |
| C | 12 | 210 | 1230 | 514 | 276 | 242 | - | 3 | A | B0 |
| C | 12 | 220 | 1300 | 514 | 276 | 242 | - | 3 | A | B0 |


















